近竹北台元科技園區投資透天稀有釋出
總價4600萬
建物登記33.686坪
格局19房(室)/-廳/19衛
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號1515054 | 建物登記33.686坪 |
物件名稱近竹北台元科技園區投資透天稀有釋出 | 主建物33.686坪 |
物件地址新竹縣竹北市博愛街 | 附屬建物0坪 |
總價4600萬元 | 共同使用0坪 |
型態透天 | 土地登記37.812坪 |
參考用途住宅 | 登記日期民國 96 年 08 月 3 日 |
樓層樓高5樓 地下-層 樓別1-5樓 | 地下室0坪 |
格局19房(室)-廳19衛 | |
朝向東南 | 環境設施 |
停車空間無車位 | 國小學區縣立竹仁國小 |
屋齡49.4年 | 國中學區– |
建物結構加強磚造 | 公園綠地– |
管理費– | 公車站名– |
清潔費– | 鄰近捷運站– |
物件特色 |
---|
1.近台元科技園區,出租率高 2.近竹北火車站,交通便利 3.現況滿租中,高投報率 4.全棟19間套房,1、2樓 8間套房, 3~5樓增建11間套房 含增建格局數19房19衛 |